排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横滨水手 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 18 | 37 |
2 | 鹿岛鹿角 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 22 | 34 |
3 | 川崎前锋 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 20 | 34 |
4 | 广岛三箭 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 15 | 30 |
5 | 柏太阳神 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 19 | 30 |
6 | 鸟栖沙岩 | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | 19 | 27 |
7 | 大阪樱花 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 19 | 27 |
8 | FC东京 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 21 | 25 |
9 | 札幌冈萨多 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 31 | 23 |
10 | 浦和红钻 | 18 | 4 | 9 | 5 | 19 | 16 | 21 |
11 | 名古屋鲸八 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 20 | 21 |
12 | 京都不死鸟 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 20 | 20 |
13 | 福冈黄蜂 | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 16 | 19 |
14 | 磐田喜悦 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 27 | 19 |
15 | 湘南海洋 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 23 | 19 |
16 | 大阪钢巴 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 23 | 17 |
17 | 清水鼓动 | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 26 | 17 |
18 | 神户胜利船 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 26 | 11 |
注:
亚冠杯资格
亚冠杯附加
升降级附加
降级球队